MBA国家线、34所自划线院校分数线
来源: MBAChina
时间:2018-01-30
历年MBA国家线和34所自主划线院校复试分数线汇总
【在职研究生考试网讯】2020年全国硕士研究生初试成绩查询,将会于2月初开始,考生可通过“研招网”或各院校公布查询方式进行成绩查询。随后全国硕士研究生复试线,即国家线与院校分数线也会相继公布,各考生请提前进行调剂或面试准备。
2021年MBA录取分数线多少呢?我们可以从历年MBA国家线和34所自主划线院校复试分数线来了解大概趋势,现将34所自主划线院校管理类联考2013年-2017年的复试分数线与MBA管理类联考历年国家线汇总如下表,希望对已经报考或想要报考MBA的在职学员提供帮助。
在职研究生考试网还为在职人员提供免费的MBA咨询,欢迎咨询在线招生老师。
34所自主划线院校MBA管理类联考复试分数线汇总 | |||||
学校名称 | 年份 | 总分/英语/综合 | 学校名称 | 年份 | 总分/英语/综合 |
北京大学 | 2017 | 国家A类线 | 中国人民大学 | 2017 | 正常批:160/45/90 提前批:同国家A线 |
2016 | 165/39/78 | 2016 | 正常批:175/55/100 提前批:165/39/78 | ||
2015 | 160/40/80 | 2015 | 160/45/90 | ||
2014 | 160/41/82 | 2014 | 170/50/100 | ||
2013 | 155/41/82 | 2013 | 185/50/115 | ||
清华大学 | 2017 | 同教育部A类考生线 | 北京航空航天大学 | 2017 | 155/40/80 |
2016 | 165/39/78 | 2016 | 155/40/80 | ||
2015 | 160/40/80 | 2015 | 155/45/85 | ||
2014 | 160/41/82 | 2014 | 155/50/95 | ||
2013 | 155/41/82 | 2013 | 155/50/95 | ||
北京理工大学 | 2017 | A线:170/40/80 B线:160/40/80 | 中国农业大学 | 2017 | 正常批:180/50/100 提前批:165/50/100 |
2016 | A线:165/50/100 B线:160/50/100 | 2016 | A线:165/45/100 B线:160/40/80 | ||
2015 | A线:150/45/90 B线:150/40/80 | 2015 | A线:160/40/80 B线:160/45/90 | ||
2014 | A线:155/45/90 B线:150/36/72 | 2014 | A线:160/41/82 B线:175/50/100 | ||
2013 | A线:165/50/100 B线:155/50/100 | 2013 | A线:155/41/82 B线:175/50/100 | ||
北京师范大学 | 2017 | A线:200/50/100 B线:179/40/80 提前面试优秀者采用B线,成绩良好者采用国家线。 | 南开大学 | 2017 | A线:国家线 B线:在国家A线基础上适度上浮 |
2016 | A线:170/50/100 B线:161/39/78 | 2016 | A线:165/39/78 B线:175/55/115 | ||
2015 | A线:160/40/80 B线:150/45/85 | 2015 | A线:160/40/80 B线:170/50/110 | ||
2014 | A线:150/40/80 B线:140/40/80 | 2014 | A线:160/41/82 B线:170/55/115 | ||
2013 | A线:160/45/85 B线:140/40/80 | 2013 | 155/45/90 | ||
天津大学 | 2017 | 170/50/100 | 哈尔滨工业大学 | 2017 | MBA复试基本线在全国基本要求公布后再确定 |
2016 | 170/50/100 | 2016 | 165/40/90 | ||
2015 | 160/45/90 | 2015 | 160/45/95 | ||
2014 | 155/45/90 | 2014 | 160/45/100 | ||
2013 | 160/45/90 | 2013 | 165/50/100 | ||
东北大学 | 2017 | 另行公布 | 吉林大学 | 2017 | 175/50/100 |
2016 | 165/45/90 | 2016 | 160/50/90 | ||
2015 | 160/45/90 | 2015 | A线:160/50/90 B线:160/40/80 | ||
2014 | A线:160/45/90 B线:160/41/82 | 2014 | A线:165/50/100 B线:160/41/82 | ||
2013 | A线:155/45/90 B线:155/41/82 | 2013 | 160/48/100 | ||
大连理工大学 | 2017 | 同教育部A类考生线 | 复旦大学 | 2017 | MBA/EMBA拟录取分数线公布 国际A线:215/80/135 国际B线:180/75/105 在职A线:215/80/130 在职B线:200/70/120 在职C线:175/60/105 在职E线总分85分以上 |
2016 | 160/45/95 | 2016 | A线:215/65/125 B线:185/55/105 C线:165/50/95 | ||
2015 | 150/45/85 | 2015 | A线:210/70/120 B线:175/55/100 C线:160/50/90 | ||
2014 | 145/40/90 | 2014 | A线:220/70/120 B线:190/60/110 C线:160/50/100 | ||
2013 | A线:160/45/90 B线:155/41/82 | 2013 | A线:215/70/120 B线:190/60/100 C线:155/50/85 | ||
同济大学 | 2017 | 165/40/80 | 上海交通大学 | 2017 | 同教育部A类考生线 |
2016 | 165/39/78 | 2016 | 165/39/78 | ||
2015 | A线:180/50/100 B线:160/40/80 | 2015 | 160/40/80 | ||
2014 | 160/41/82 | 2014 | 185/50/100 | ||
2013 | 155/41/82 | 2013 | 180/50/110 | ||
中国科学技术大学 | 2017 | 总分125分 (全日制与非全日制按教育部规定) | 东南大学 | 2017 | 待国家线公布后另行通知 |
2016 | A线:185/50/100 B线:155/34/68 | 2016 | 178/50/110 | ||
2015 | A线:185/50/100 B线:150/35/70 | 2015 | 175/50/100 | ||
2014 | A线:185/50/100 B线:160/40/80 | 2014 | 180/50/120 | ||
2013 | A线:180/50/100 B线:155/41/82 | 2013 | 170/45/110 | ||
浙江大学 | 2017 | 同教育部A类考生线 | 南京大学 | 2017 | 180/110/55 |
2016 | 180/50/100 | 2016 | A线:210/60/120 B线:165/39/78 | ||
2015 | 160/50/90 | 2015 | A线:190/70/110 B线:165/50/100 C线:160/40/80 | ||
2014 | 175/55/105 | 2014 | A线:215/65/130 B线:205/55/120 C线:160/41/82 | ||
2013 | 175/55/105 | 2013 | A线:180/60/100 B线:170/55/100 C线:160/50/95 | ||
厦门大学 | 2017 | A线:190/55/110 B线:170/50/100 提前批良好:170/50/100 提前批优秀:国家A线 | 山东大学 | 2017 | A线:175/50/100 B线:165/45/90 |
2016 | A线:190/55/110 B线:170/55/100 | 2016 | A线:175/50/100 B线:155/45/90 | ||
2015 | A线:180/55/110 B线:160/50/90 | 2015 | A线:165/50/100 B线:155/45/85 | ||
2014 | A线:190/55/110 B线:165/50/95 | 2014 | A线:180/50/100 B线:160/45/90 | ||
2013 | A线:190/60/110 B线:165/50/95 | 2013 | 165/50/100 | ||
中南大学 | 2017 | A线:155/40/80 B线:150/40/80 | 华中科技大学 | 2017 | 聚英:国家A线 跃升:待定 |
2016 | A线:160/50/100 B线:155/40/80 | 2016 | 聚英:165/39/78 跃升:170/50/108 | ||
2015 | A线:150/45/90 B线:145/45/90 | 2015 | 聚英:150/41/82 跃升:160/43/90 | ||
2014 | A线:165/45/100 B线:155/45/90 | 2014 | 聚英:155/41/82 跃升:160/44/96 | ||
2013 | 155/45/90 | 2013 | 145/42/85 | ||
湖南大学 | 2017 | 国家A类线 | 武汉大学 | 2017 | 弘毅:195/58/120 求是:195/58/120 |
2016 | A线:160/45/85 B线:150/45/85 | 2016 | 求是:170/55/100 | ||
2015 | A线:155/45/90 B线:145/40/80 | 2015 | 弘毅:160/40/80 | ||
2014 | A线:155/45/90 B线:140/40/80 | 2014 | 求是:160/50/90 弘毅:160/41/82 | ||
2013 | A线:160/45/95 B线:145/40/90 | 2013 | 求是:160/50/90 弘毅:155/41/82 | ||
中山大学 | 2017 | 普通批:225/60/120 提前批:国家A线 | 华南理工大学 | 2017 | 提前批:185/65/110 普通批:国家A线 |
2016 | 170/50/100 | 2016 | 150/40/90 | ||
2015 | 160/50/90 | 2015 | 160/40/80 | ||
2014 | 180/50/100 | 2014 | 170/45/100 | ||
2013 | 170/50/100 | 2013 | 160/45/90 | ||
四川大学 | 2017 | 195/110/50 | 重庆大学 | 2017 | 执行2017年国家A类地区分数线 |
2016 | A线:180/45/90 B线:160/39/78 | 2016 | 165/39/78 | ||
2015 | A线:170/45/90 B线:160/40/80 | 2015 | 150/45/85 | ||
2014 | A线:175/45/90 B线:160/41/82 | 2014 | 155/40/85 | ||
2013 | A线:170/45/90 B线:155/41/82 | 2013 | 150/40/85 | ||
电子科技大学 | 2017 | 同国家A类复试线 | 西安交通大学 | 2017 | 175/55/110 |
2016 | 160/40/80 | 2016 | 155/40/90 | ||
2015 | 155/40/80 | 2015 | 155/45/80 | ||
2014 | 150/40/80 | 2014 | 160/45/90 | ||
2013 | 150/40/80 | 2013 | 160/45/100 | ||
西北工业大学 | 2017 | A线:160/50/90 B线:155/50/90 | 兰州大学 | 2017 | 165/45/90 |
2016 | A线:160/43/90 B线:150/43/90 | 2016 | A线:155/40/90 B线:145/35/85 | ||
2015 | A线:155/40/90 B线:145/40/90 | 2015 | A线:150/40/85 B线:140/35/80 | ||
2014 | 140/43/90 | 2014 | A线:150/42/85 B线:140/37/80 | ||
2013 | 135/40/85 | 2013 | A线:150/42/85 B线:140/37/80 |
MBA管理类联考历年国家线 | |||
年份 | 总分/英语/综合 | 年份 | 总分/英语/综合 |
2017 | A线:170/42/84 B线:160/37/74 | 2010 | A线:165/47/94 B线:155/42/84 C线:145/37/74 |
2016 | A线:165/39/78 B线:155/34/68 | 2009 | A线:155/50/85 B线:145/45/77 C线:135/40/68 |
2015 | A线:160/40/80 B线:150/35/70 | 2008 | A线:175/54/108 B线:165/49/98 C线:155/44/88 |
2014 | A线:160/41/82 B线:150/36/72 | 2007 | A线:165/48/96 B线:155/43/86 C线:145/38/76 |
2013 | A线:155/41/82 B线:145/36/72 | 2006 | A线:170/50/100 B线:160/45/90 C线:150/40/80 |
2012 | A线:150/41/82 B线:140/36/72 | 2005 | A线:165/50/100 B线:155/45/90 C线:145/40/80 |
2011 | A线:165/45/90 B线:155/40/80 C线:145/35/70 |
注:
A区:北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、江西、重庆、四川、陕西等21省(市);
B区:包括内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。
【版权与负责声明】本文内容如存在版权问题,请提供相关信息发邮件至zzyeducom@163.com,我们会及时与您沟通处理,本站内容均注明来源,注明网络及授权方内容,涉及言论,版权均与本站无关。