2021年全国MBA招生院校汇总
来源: 研招网
时间:2020-12-04
【在职研究生考试网讯】随着时间的推移,2020年全国硕士研究生招生考试成绩将于2月份录取公布,考生可通过院校通知途径进行分数查询,考生请及时进行调剂与复试准备工作,并关注国家线及自划线院校分数线情况。
想要报考21年MBA的学员,除了抓紧时间复习外,还要了解目前MBA院校最新招生及提前面试情况,以下是本站为广大在职学员整理的全国MBA招生院校和院校MBA学费信息,希望为择校、提前面试及调剂的在职学员提供帮助。
地区 | 学校 | 学费 | 备注 |
北京 (A线) 35所 | 长江商学院 | 46.8-58.8万 | |
北大国际 | 36.8万 | 985/211 | |
清华大学 | 19.8-36.8万 | 自划线/985/211 | |
北大光华 | 18.8-32.8万 | 自划线/985/211 | |
中国人民大学 | 17.8-36.8万 | 自划线/985/211 | |
对外经济贸易大学 | 14.8-36万 | 211 | |
中国社科院MBA教育中心 | 11-15万 | ||
中国农业大学 | 8.8-14.8万 | 自划线/985/211 | |
中国政法大学 | 12.9-19.8万 | 211 | |
中央财经大学 | 10.8-16.8万 | 211 | |
北京师范大学 | 16.8万 | 自划线/985/211 | |
中国传媒大学 | 10.8-16.8万 | 211 | |
北京邮电大学 | 11-15万 | 211 | |
中国科学院大学 | 9.8-13.6万 | ||
北京航空航天大学 | 16.8万 | 自划线/985/211 | |
北京科技大学 | 6.8-12.8万 | 211 | |
北京理工大学 | 11.6-18.6万 | 自划线/985/211 | |
北京交通大学 | 8.2-15.8万 | 211 | |
首都经济贸易大学 | 6.8-108万 | ||
中国地质大学 | 7.8-10.8万 | 211 | |
北京工业大学 | 9.6万 | 211 | |
北京工商大学 | 6.8-8.6万 | ||
中央民族大学 | 5-12万 | 985/211 | |
北方工业大学 | 3.4-6.8万 | ||
中国石油大学 | 5-8万 | 211 | |
华北电力大学(北京) | 5万 | 211 | |
北京化工大学 | 7.8万 | 211 | |
北京建筑大学 | 5-5.8万 | ||
北京林业大学 | 6.5万 | 211 | |
北京第二外国语学院 | 8万 | ||
北京物资学院 | 5万 | ||
北京信息科技大学 | 5.8万 | ||
新华都商学院 | 5.1万 | ||
中国矿业大学(北京) | 8.4万 | 211 | |
清华大学五道口金融学院 | 60万 | 自划线/985/211 | |
长江商学院(北京办公室) | 37.8-46.8万 | 异地 | |
中国社科院MBA教育中心(良乡校区) | 9-11万 | ||
中欧国际工商学院(北京) | 43.8-55.8万 | 异地 |
地区 | 学校 | 学费 | 备注 |
上海 (A线) 14所 | 中欧国际工商学院 | 38-43.8万 | |
复旦大学 | 16.8-22.8万 | 自划线/985/211 | |
上海交大安泰经管学院 | 17.8-23.8万 | 自划线/985/211 | |
上海交大上海高级金融学院 | 16.8-18.8万 | 自划线/985/211 | |
华东理工大学 | 19.8-32.8万 | 211 | |
上海财经大学 | 16.6-19万 | 211 | |
同济大学 | 20.8-36.8万 | 自划线/985/211 | |
华东师范大学 | 18.8-20.8万 | 985/211 | |
上海外国语大学 | 15.8-20.8万 | 211 | |
上海对外经贸大学 | 13.8-19.8万 | ||
上海大学 | 13.8万 | 211 | |
上海理工大学 | 11.8万 | ||
东华大学 | 9.8-18万 | 211 | |
上海海事大学 | 12万 | ||
长江商学院(上海办公室) | 37.8-46.8万 | 异地 | |
新华都商学院(上海) | 5.1万 | 异地 | |
中南财经政法大学(上海教学点) | 7.8-9.2万 | 211 | |
武汉大学(上海教学中心) | 9.9-12万 | 自划线/985/211 | |
电子科技大学(上海) | 4.5-5.8万 | 自划线/985/211/异地 |
地区 | 学校 | 学费 | 备注 |
广东 (A线) | 中山大学管理学院 | 7-19.8万 | 自划线/985/211 |
中山大学岭南学院 | 7-18万 | 自划线/985/211 | |
暨南大学 | 7.3-18万 | 211 | |
华南理工大学 | 7-15.5万 | 自划线/985/211 | |
华南师范大学 | 10.5万 | 211 | |
深圳大学 | 10.8万 | ||
广州外语外贸大学 | 7-11.8万 | ||
汕头大学 | 6万 | ||
广东工业大学 | 7.5万 | ||
广东财经大学 | 5.6-10.8万 | ||
北大汇丰 | 18.8-25.8万 | 985/211 | |
长江商学院(深圳/广州办公室) | 37.8-46.8万 | 异地 | |
北大光华(深圳分院) | 18.8-29.8万 | 自划线/985/211/异地 | |
北京科技大学(深圳教学中心) | 6.8万 | 211/异地 | |
北京交通大学(深圳研究院) | 8.2-13.6万 | 211/异地 | |
天津大学(深圳) | 7.3-8.8万 | 自划线/985/211/异地 | |
中欧国际工商学院(深圳) | 38-43.8万 | 异地 | |
上海交大安泰(深圳MBA项目) | 17.8-23.8万 | 985/211 | |
上海财经大学(深圳教学点) | 16.6-19万 | 211/异地 | |
同济大学(深圳教学点) | 20.8-36.8万 | 自划线/985/211 | |
兰州大学(深圳高新区/广州教学点) | 4.5-8万 | 985/211 | |
厦门大学(深圳教学点) | 9-10万 | 自划线/211/异地 | |
大连理工大学(深圳) | 10-12万 | 自划线/985/211/异地 | |
大连海事大学(深圳研究中心) | 6.5万 | ||
南昌大学(深圳教学点) | 4.8万 | 211/异地 | |
中南财经政法大学(深圳/广州/东莞分院) | 7.8-9.2万 | 211/异地 | |
武汉大学(深圳/佛山/惠州研究院) | 9.9-12万 | 自划线/985/211 | |
湖南大学(深圳) | 6.2万 | 自划线/985/211/异地 | |
中南大学(深圳研究院) | 6万 | 自划线/985/211 | |
西安交通大学(深圳教学点) | 10万 | ||
中大岭南学院(深圳/广州) | 7-18万 | 自划线/985/211/异地 | |
华南理工大学(深圳教学点) | 7-15.5万 | 985/211 | |
西安科技大学(深圳) | 3.5万 | 异地 | |
广东财经大学(广州教学点) | 5.6-10.8万 | 异地 | |
四川大学(深圳教学点) | 4.5-5.8万 | 自划线/985/211 | |
电子科技大学(深圳/中山) | 4.5-5.8万 | 自划线/985/211/异地 |
地区 | 学校 | 学费 | 备注 |
天津 (A线) | 南开大学 | 8.6-10.8万 | 自划线/985/211 |
天津大学 | 7.3-8.8万 | 自划线/985/211 | |
中国民航大学 | 7.2万 | ||
天津科技大学 | 4-7万 | 自划线/985/211 | |
天津财经大学 | 6.2万 | ||
天津工业大学 | 4万 | ||
天津师范大学 | 4万 | ||
河北工业大学 | 3.5万 | ||
天津商业大学 | 4万 |
地区 | 学校 | 学费 | 备注 |
山东 (A线) | 山东大学 | 8.7万 | 自划线/985/211 |
山东师范大学 | 5.4万 | ||
中国海洋大学 | 3.3万 | 985/211 | |
山东科技大学 | 3万 | 自划线/985/211 | |
青岛科技大学 | 4.5万 | ||
青岛大学 | 3万 | ||
山东建筑大学 | 3.3万 | ||
山东理工大学 | 4.8万 | ||
中国石油大学(华东) | 6.6万 | 211 | |
山东财经大学 | 5.8-6万 | ||
上海理工大学(山东教学点) | 11.8万 | 异地 | |
华中农业大学(济南/青岛) | 5.6万 | 211/异地 | |
西安交通大学(青岛点/管理) | 10万 |
地区 | 学校 | 学费 | 备注 |
河北 (A线) | 河北大学 | 3.5万 | |
燕山大学 | 3.8万 | ||
河北经贸大学 | 2.8万 | ||
河北工程大学 | 0.7万 | ||
石家庄经济学院 | 2.6-3万 | ||
河北科技大学 | 3.5万 | ||
石家庄铁道大学 | 2.8万 | ||
华北电力大学(保定) | 5万 | 211 | |
河北工业大学(唐山/石家庄教学中心) | 3.5万 | 异地 |
地区 | 学校 | 学费 | 备注 |
江苏 (A线) | 南京师范大学 | 8.9万 | 211 |
苏州大学 | 10.5万 | 211 | |
南京农业大学 | 8.5万 | 211 | |
南京财经大学 | 8.8万 | ||
南京邮电大学 | 7万 | ||
中国矿业大学 | 3-4.5万 | 211 | |
江苏科技大学 | 5万 | ||
扬州大学 | 4.2万 | ||
南京林业大学 | 6万 | ||
江南大学 | 8.9万 | 211 | |
南京工业大学 | 7.5万 | ||
江苏大学 | 6万 | ||
南京大学 | 18.5-22.5万 | 自划线/985/211 | |
河海大学 | 10.9万 | 211 | |
东南大学 | 7.5万 | 自划线/985/211 | |
南京理工大学 | 9.8万 | 211 | |
南京航空航天大学 | 9.8万 | 211 | |
同济大学(苏州教学点) | 20.8-36.8万 | 自划线/985/211 | |
上海大学(苏州教学点) | 13.8万 | 211/异地 | |
上海理工大学(苏州教学点) | 11.8万 | 异地 | |
厦门大学(苏州教学点) | 9-10万 | 自划线/985/211 |
地区 | 学校 | 学费 | 备注 |
浙江 (A线) | 浙江大学 | 10-18万 | 自划线/985/211 |
杭州电子科技大学 | 6.5万 | ||
浙江工业大学 | 6.5万 | ||
浙江工商大学 | 6.5万 | ||
浙江财经大学 | 6.5万 | ||
宁波大学 | 4.8万 | ||
浙江师范大学 | 5万 | ||
浙江理工大学 | 4.8万 | ||
同济大学(宁波教学点) | 20.8-36.8万 | 自划线/985/211 |
地区 | 学校 | 学费 | 备注 |
安徽 (A线) | 中国科学技术大学 | 6万 | 自划线/985/211 |
合肥工业大学 | 6万 | 211 | |
安徽大学 | 3.6万 | 211 | |
安徽工业大学 | 3.5万 | ||
安徽财经大学 | 3.6万 |
地区 | 学校 | 学费 | 备注 |
湖南 (A线) | 国防科学技术大学 | 4万 | 985/211 |
湖南大学 | 6.2万 | 自划线/985/211 | |
中南大学 | 6万 | 自划线/985/211 | |
长沙理工大学 | 5.4万 | ||
湖南师范大学 | 5.4万 | 211 | |
南华大学 | 6万 | ||
湖南农业大学 | 4.8万 | ||
湖南工业大学 | 5.4万 | ||
湘潭大学 | 4.2万 |
地区 | 学校 | 学费 | 备注 |
江西 (A线) | 南昌大学 | 4.8万 | 211 |
江西理工大学 | 3.6万 | ||
江西财经大学 | 4.8万 | ||
江西师范大学 | 3.6万 | ||
华东交通大学 | 3.6万 |
地区 | 学校 | 学费 | 备注 |
湖北 (A线) | 华中科技大学 | 7.7万 | 自划线/985/211 |
中南财经政法大学 | 7.8-9.2万 | 211 | |
武汉大学 | 9.9-12万 | 自划线/985/211 | |
武汉理工大学 | 4.6-5万 | 211 | |
中国地质大学(武汉) | 4.5万 | 211 | |
华中师范大学 | 4万 | 211 | |
武汉科技大学 | 4.2万 | ||
长江大学 | 4.5-5.5万 | ||
湖北大学 | 4.8万 | ||
华中农业大学 | 5.6万 | 211 | |
武汉工程大学 | 4万 | ||
武汉纺织大学 | 4.6万 | ||
湖北工业大学 | 4.8万 | ||
中南民族大学 | 4.5-5万 | ||
三峡大学 | 4.2万 | ||
中南财经政法大学(宜昌咨询点) | 7.8-9.2万 | 211 |
地区 | 学校 | 学费 | 备注 |
四川 (A线) | 四川大学 | 5.6万 | 自划线/985/211 |
西南交通大学 | 4.5万 | 985/211 | |
电子科技大学 | 4.5-5.8万 | 自划线/985/211 | |
四川师范大学 | 4.5万 | ||
西南科技大学 | 4.5万 | ||
西南民族大学 | 5.8万 | ||
成都理工大学 | 4万 | ||
西南石油大学 | 4万 | ||
西南财经大学 | 4-4.5万 | 自划线/985/211 | |
电子科技大学(成都) | 4.5-5.8万 | 自划线/985/211/异地 |
地区 | 学校 | 学费 | 备注 |
重庆 (A线) | 重庆师范大学 | 3.6万 | |
重庆大学 | 6万 | 自划线/985/211 | |
重庆理工大学 | 3.9万 | ||
重庆工商大学 | 3.9万 | ||
西南大学 | 4.2-4.9万 | 211 |
地区 | 学校 | 学费 | 备注 |
贵州 (B线) | 贵州大学 | 3.9万 | 211 |
贵州财经大学 | 3.3万 |
地区 | 学校 | 学费 | 备注 |
云南 (B线) | 云南师范大学 | 3.6万 | |
云南民族大学 | 3.9万 | ||
云南财经大学 | 3.6万 | ||
昆明理工大学 | 3.6万 | ||
云南大学 | 3.6万 | 211 |
地区 | 学校 | 学费 | 备注 |
辽宁 (A线) | 大连理工大学 | 10-12万 | 自划线/985/211 |
东北财经大学 | 6.2万 | ||
东北大学 | 6.8万 | 自划线/985/211 | |
沈阳工业大学 | 4万 | ||
辽宁工程技术大学 | 3.8万 | ||
沈阳理工大学 | 3.2万 | ||
辽宁大学 | 4.2万 | 211 | |
大连海事大学 | 6.5万 | 211 | |
辽宁科技大学 | 3.8万 | ||
辽宁石油化工大学 | 3.5万 | ||
沈阳大学 | 3万 | ||
大连理工大学(沈阳) | 10-12万 | 自划线/985/211/异地 |
地区 | 学校 | 学费 | 备注 |
吉林 (A线) | 吉林大学 | 6万 | 自划线/985/211 |
东北师范大学 | 5.6万 | 211 | |
长春理工大学 | 4万 | ||
吉林财经大学 | 4万 | ||
长春工业大学 | 4万 |
地区 | 学校 | 学费 | 备注 |
黑龙江 (A线) | 哈尔滨工业大学 | 6.8万 | 自划线/985/211 |
哈尔滨工程大学 | 3.8万 | 211 | |
哈尔滨理工大学 | 3.6万 | ||
哈尔滨商业大学 | 3万 | ||
东北农业大学 | 3.6万 | 自划线/985/211 | |
黑龙江大学 | 2.8万 | ||
东北林业大学 | 3.6万 | 211 | |
黑龙江科技学院 | 2.8万 | ||
东北石油大学 | 3万 |
地区 | 学校 | 学费 | 备注 |
陕西 (A线) | 西安交通大学 | 10万 | 自划线/985/211 |
西北农林科技大学 | 6万 | 985/211 | |
西北大学 | 4.8万 | 211 | |
西安电子科技大学 | 3.8万 | 985/211 | |
西北工业大学 | 5.3万 | 自划线/985/211 | |
陕西师范大学 | 4.8万 | 211 | |
西安理工大学 | 3.5万 | ||
西安邮电大学 | 3.5万 | ||
西安建筑科技大学 | 4.5万 | ||
西安科技大学 | 3.5万 | ||
西安工业大学 | 3.9万 | ||
西安石油大学 | 3万 | ||
西安工程大学 | 3万 | ||
长安大学 | 4.8万 | 211 | |
陕西科技大学 | 3.5万 | ||
北大光华(西安分院) | 18.8-29.8万 | 自划线/985/211/异地 | |
西北大学(榆林教学点) | 4.8万 | 211/异地 |
地区 | 学校 | 学费 | 备注 |
山西 (A线) | 太原科技大学 | 3万 | |
山西大学 | 3万 | ||
太原理工大学 | 4.5万 | 211 | |
山西财经大学 | 4.5万 | ||
上海理工大学(山西教学点) | 11.8万 | 异地 | |
西安科技大学(太原) | 3.5万 | 异地 |
地区 | 学校 | 学费 | 备注 |
河南 (A线) | 郑州大学 | 4.8-6万 | 211 |
华北水利水电大学 | 4.8万 | ||
河南工业大学 | 4万 | ||
河南大学 | 3万 | ||
河南科技大学 | 3.1万 | ||
河南财经政法大学 | 3万 | ||
河南理工大学 | 4.2万 | ||
郑州轻工业学院 | 3万 | ||
中原工学院 | 3万 | ||
河南农业大学 | 1.4-2.1万 | ||
中南财经政法大学(河南教学点) | 7.8-9.2万 | 211 | |
武汉大学(郑州教学点) | 9.9-12万 | 自划线/985/211 | |
西安交通大学(郑州点管理方向) | 10万 |
地区 | 学校 | 学费 | 备注 |
福建 (A线) | 厦门大学 | 9-10万 | 自划线/985/211 |
福州大学 | 7.8万 | 211 | |
华侨大学 | 5.7万 | ||
福建农林大学 | 4.5万 | ||
福建师范大学 | 5.1万 | ||
新华都商学院(福州) | 5.1万 | 异地 |
地区 | 学校 | 学费 | 备注 |
广西 (B线) | 广西师范大学 | 4.3万 | |
桂林电子科技大学 | 4.3万 | ||
桂林理工大学 | 4.3万 | ||
广西大学 | 5万 | 211 | |
武汉大学(南宁教学点) | 9.9-12万 | 自划线/985/211 |
地区 | 学校 | 学费 | 备注 |
海南 (B线) | 海南大学 | 3.6万 | 211 |
中南财经政法大学(海南咨询点) | 7.8-9.2万 | 211 |
地区 | 学校 | 学费 | 备注 |
甘肃 (B线) | 兰州交通大学 | 3万 | |
兰州财经大学 | 4.5万 | ||
兰州大学 | 4.8-8万 | 自划线/985/211 | |
兰州理工大学 | 3万 |
地区 | 学校 | 学费 | 备注 |
青海 (B线) | 青海民族大学 | 2.5万 | |
宁夏 (B线) | 宁夏大学 | 3.3万 | 211 |
地区 | 学校 | 学费 | 备注 |
新疆 (B线) | 石河子大学 | 3万 | 211 |
新疆大学 | 1.8-2.7万 | 211 | |
新疆财经大学 | 2.7万 |
地区 | 学校 | 学费 | 备注 |
内蒙古 (B线) | 内蒙古财经大学 | 3.9万 | |
内蒙古工业大学 | 3.5万 | ||
内蒙古大学 | 6万 | 211 |
【版权与负责声明】本文内容如存在版权问题,请提供相关信息发邮件至zzyeducom@163.com,我们会及时与您沟通处理,本站内容均注明来源,注明网络及授权方内容,涉及言论,版权均与本站无关。